中国专利年会(2011·北京)参展必读
基本数据
2012第十一届中国专利高新技术产品博览会 | |
---|---|
已开届数 | 10届 |
展会面积 | 40000平米 (根据所选展厅面积计算得到的数值为:40000平米;) |
展位数量 | 1200个 |
展商范围 | 展馆分东、西两个展厅,展出面积共4万平方米,设置3米×3米国际标准展位1200个,其中8米×8米特装形式展位80个。 |
中国专利年会(2011·北京) | |
展会面积 | 8300平米 (根据所选展厅面积计算得到的数值为:8300平米;) |
第十届中国专利高新技术产品博览会 | |
已开届数 | 9届 |
展会面积 | 40000平米 (根据所选展厅面积计算得到的数值为:40000平米;) |
展位数量 | 1280个 |
展商范围 | 展馆分东、西两个展厅,展出面积共4万平方米,设置3米×3米国际标准展位1200个,其中8米×8米特装形式展位80个。 |
价格数据
招商措施
合作媒体
免责申明:由于本站部分信息来源于网络,因此本站不完全保证信息的的正确性、及时性,如果您有任何疑问请联系我们。客服QQ:2119739037。